HELIA 42 RF, ușor și ergonomic, combină perfect optica de excepție cu măsurarea fiabilă a distanței până la 1.200 m pe ținte uzuale de vânătoare (cerb, copac). Se remarcă prin utilizare intuitivă și simplă, precum și prin funcții utile pentru vânătoare, cum ar fi EAC brevetat (Enhanced Angle Compensation) și modul scanare.
Preț de la 1.390€
TRĂSĂTURI CHEIE ALE PRODUSULUI
Măsurare ușoară și fiabilă a distanței până la 1.200 m pe ținte uzuale de vânătoare
Navigare simplă și intuitivă în meniu
Funcție EAC brevetată (Enhanced Angle Compensation) pentru corecția unghiului
Funcție Long Range (LR) pentru măsurarea distanței până la 3.600 m pe ținte ușor de detectat
Afișaj OLED premium, cu cinci niveluri de luminozitate reglabile manual și afișare în metri sau yarzi
Mod Scanare, afișarea temperaturii și a presiunii atmosferice
Autonomie foarte mare a bateriei: aproximativ 4.000 de măsurători
DATE TECHNICE
| HELIA 42 RF | 8×42 | 10×42 |
| Mărire | 8.00 | 10 |
| Diametru obiectiv (mm) | 42 | 42 |
| Distanța ochi-lentilă (mm) | 18 | 16 |
| Diametru pupilarie de ieșire (mm) | 5,3 | 4,2 |
| Distanța pupilară (mm) | 58 – 73 | 58 – 73 |
| Factor crepuscular (ISO 14132-1) | 18,3 | 20,5 |
| Câmp vizual (m/1.000m) | 122 | 107 |
| Câmp vizual (grade) | 7,0 | 6,1 |
| Câmp vizual aparent (grade) | 56 | 61 |
| Focalizare la distanță mică (m) | 5 | 5 |
| Compensare dioptrică (dpt) | ± 4 | ± 4 |
| Distanța de măsurare – standard (m) | 5 – 1.200 | 5 – 1.500 |
| Distanța de măsurare – LR (m) | până la 3.600 | până la 3.600 |
| Precizie de măsurare (m) | +/- 1 până la 100 | +/- 1 până la 100 |
| +/- 2 până la 1.000 | +/- 2 până la 1.000 | |
| +/- 0,5% peste 1.000 | +/- 0,5% peste 1.000 | |
| Tip de afișaj | OLED | OLED |
| Nivele de luminozitate | 5 | 5 |
| Durată de măsurare | 1 s | 1 s |
| Oprire automată a afișajului | 5 s | 5 s |
| Cupluri de ochelari cu poziționare reglabilă | 4 | 4 |
| Rezistent la apă (umplere cu azot) | √ | √ |
| Dimensiuni aproximative (mm) | 145 x 132 x 73 | 145 x 132 x 73 |
| Greutate (g) | 900 | 900 |
| Afișaj m/yard | √ | √ |
| Categorie laser | 1M | 1M |
| Măsurare unică | √ | √ |
| Măsurare în mod scanare | √ | √ |
| Corecție unghi (EAC) | Funcție – EAC | Funcție – EAC |
| Măsurare LR | √ | √ |
| Măsurare temperatură | √ | √ |
| Măsurare presiune aer | √ | √ |
| Tip baterie | CR2 Lithium (3V DC) | CR2 Lithium (3V DC) |
| Durată baterie | ~ 4.000 de cicluri de măsurare | ~ 4.000 de cicluri de măsurare |
| Garanție | 10 ani | 10 ani |
| Garanție pentru electronice | 2 ani | 2 ani |
| Temperatură de operare (mecanică și electronică) | -10 / +55 | -10 / +55 |
| Accesorii incluse | Capac pentru ocular și obiectiv, curea de transport cu sistem de desprindere rapidă. | Capac pentru ocular și obiectiv, curea de transport cu sistem de desprindere rapidă. |


