STEYR – CL II SX
Slide
STEYR CL II SX
Sigur, Robust și Precis
Unde designul ergonomic se întâlnește cu cea mai înaltă durabilitate.
Inserturile din polimer asigură o priză bună chiar și în condiții nefavorabile.
Sistemul încorporat în aluminiu, împreună cu cele mai recente materiale sintetice, conduc la o armă cu stabilitate maximă.
de la 1.940€
STEYR CL II SX Halfstock Standard
STEYR CL II SX Halfstock Magnum Caliber
STEYR CL II SX Halfstock Stainless
STEYR CL II SX Semi Weight
STEYR CL II SX Mountain
STEYR CL II SX Halfstock Standard
CALIBRU | .243 Win., .22-250 Rem., .308 Win., 7mm-08 Rem, 7×64, .270 Win., .30-06 Spr., 6.5×55 SE, .25-06 Rem., 8×57 JS, 9.3×62, 376 Steyr |
LUNGIME TOTALĂ | 1.095 mm |
LUNGINE ȚEAVĂ | 558 mm |
GREUTATE | ca. 3,4 kg |
MAGAZIE | Magazie sintetică detașabilă |
CAPACITATE MAGAZIE | 4 |
TRĂGACI | Trăgaci în două trepte / cu accelerator integrat / cu două trăgace, unul accelerator |
SIGURANȚĂ | Sigurantă cu trei pozitii, sigurantă pe trăgaci, blocaj pe cuiul percutor si inchizator |
PAT | Pat sintetic cu inserții de polimer, pe suport de aliminiu |
STEYR CL II SX Halfstock Magnum Caliber
CALIBRU | 7mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .300 WBY, 8×68 S, .270 WSM, .300 WSM, |
LUNGIME TOTALĂ | 1.176 mm |
LUNGINE ȚEAVĂ | 635 mm |
GREUTATE | ca. 3,4 kg |
MAGAZIE | Magazie sintetică detașabilă |
CAPACITATE MAGAZIE | 3 |
TRĂGACI | Trăgaci în două trepte / cu accelerator integrat / cu două trăgace, unul accelerator |
SIGURANȚĂ | Sigurantă cu trei pozitii, sigurantă pe trăgaci, blocaj pe cuiul percutor si inchizator |
PAT | Pat sintetic cu inserții de polimer, pe suport de aliminiu |
STEYR CL II SX Halfstock Stainless
CALIBRU | .243 Win., .308 Win., 7mm-08 Rem., .270 Win., .25-06 Rem., .30-06 Spr., 6,5×55 SE | 7mm Rem. Mag.*, .300 Win. Mag.*, .270 WSM*, .300 WSM* |
LUNGIME TOTALĂ | 1.095 mm | * 1.176 mm |
LUNGINE ȚEAVĂ | 558 mm | *635 mm |
GREUTATE | ca. 3,4 kg | ca. 3,6 kg |
MAGAZIE | Magazie sintetică detașabilă | |
CAPACITATE MAGAZIE | 4 | *3 |
TRĂGACI | Trăgaci în două trepte / cu accelerator integrat / cu două trăgace, unul accelerator | |
SIGURANȚĂ | Sigurantă cu trei pozitii, sigurantă pe trăgaci, blocaj pe cuiul percutor si inchizator | |
PAT | Pat sintetic cu inserții de polimer, pe suport de aliminiu |
STEYR CL II SX Semi Weight
CALIBRU | .308 Win., .30-06 Spr., 7×64, 8×57 JS, 9,3×62 |
LUNGIME TOTALĂ | 1.040 mm |
LUNGINE ȚEAVĂ | 508 mm |
GREUTATE | ca. 3,6 kg |
MAGAZIE | Magazie sintetică detașabilă |
CAPACITATE MAGAZIE | 4 |
TRĂGACI | Trăgaci în două trepte / cu accelerator integrat / cu două trăgace, unul accelerator |
SIGURANȚĂ | Sigurantă cu trei pozitii, sigurantă pe trăgaci, blocaj pe cuiul percutor si inchizator |
PAT | Pat sintetic cu inserții de polimer, pe suport de aliminiu |
STEYR CL II SX Mountain
CALIBRU | .222 Rem., .223 Rem., .243 Win., .308 Win., 7mm-08 Rem., 7×64, .270 Win., .30-06 Spr., .25-06 Rem., 6,5×55 SE, 8×57 JS, 9,3×62 |
LUNGIME TOTALĂ | 1.045 mm |
LUNGINE ȚEAVĂ | 508 mm |
GREUTATE | ca. 3,3 kg |
MAGAZIE | Magazie sintetică detașabilă |
CAPACITATE MAGAZIE | 4 |
TRĂGACI | Trăgaci în două trepte / cu accelerator integrat / cu două trăgace, unul accelerator |
SIGURANȚĂ | Sigurantă cu trei pozitii, sigurantă pe trăgaci, blocaj pe cuiul percutor si inchizator |
PAT | Pat sintetic cu inserții de polimer, pe suport de aliminiu |